博時(shí)基金 6.19 0.82 13.29% 6.11 0.77 12.66% 6.26%
建信基金 1.93 0.25 13.17% 1.69 0.21 12.36% 21.59%
嘉實(shí)基金 7.60 0.97 12.71% 5.99 0.91 15.18% 6.18%
上投摩根基金 4.06 0.51 12.56% 3.85 0.44 11.46% 15.66%
信誠(chéng)基金 0.91 0.11 12.46% 0.70 0.09 13.02% 24.28%
南方基金 6.79 0.83 12.26% 6.56 0.77 11.74% 8.07%
國(guó)聯(lián)安基金 0.63 0.07 11.43% 0.51 0.07 13.54% 4.45%
民生加銀基金 0.21 0.02 11.15% 0.08 0.01 8.47% 238.40%
長(zhǎng)盛基金 2.48 0.26 10.45% 1.27 0.23 18.27% 11.79%
銀河基金 0.48 0.05 10.43% 0.46 0.08 17.69% -38.84%
景順長(zhǎng)城基金 3.62 0.37 10.21% 3.46 0.67 19.26% -44.52%
華寶興業(yè)基金 1.04 0.08 7.81% 1.10 0.07 6.30% 16.96%
興業(yè)全球基金 2.98 0.03 1.07% 2.26 0.03 1.26% 11.08%
匯總 139.16 21.05 15.13% 117.66 17.86 15.18% 17.89%
(注:扣除10年沒(méi)有客戶維護(hù)費(fèi)的41只基金,樣本僅包含已公布10年年報(bào)的60家基金公司的547只基金,其中聯(lián)接基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi))